659
De Fantasy FUT promo in Ultimate team is er weer en hieronder zie je een volledige upgrade lijst die wij hebben gevonden.Spelers hebben de optie om te groeien in rating als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Player | Club | Rating | Wins | App. | 2G/A/CS | Avoid Loss | Upgrade |
Ruben Dias | Manchester City | 90 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 1/6 | 91 |
Alexis Sanchez | Marseille | 90 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 2/6 | 92 |
Eden Hazard | Real Madrid | 90 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | No | 91 |
Marcos Llorente | Atletico Madrid | 89 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 2/6 | 90 |
William Saliba | Arsenal | 89 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | 2/6 | 90 |
Diogo Jota | Liverpool | 89 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | No | |
Alexander Isak | Newcastle United | 89 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 2/6 | 91 |
Memphis Depay | Atletico Madrid | 89 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 2/6 | 90 |
Milan Skriniar | Inter Milan | 89 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | No | |
Said Benrahma | West Ham | 89 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 1/6 | 90 |
Dayot Upamecano | Bayern Munich | 88 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | No | 89 |
Ismael Bennacer | A.C. Milan | 88 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | No | 89 |
Marcel Sabitzer | Manchester United | 88 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | No | |
Fernando | Sevilla | 88 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | No | 89 |
Sergi Darder | Espanyol | 88 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | No | |
Fabian | PSG | 88 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | No | |
Samuel Umtiti | Lecce | 88 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | No | |
Angelino | Hoffenheim | 87 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | 2/6 | 88 |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 87 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | No | |
Angel Gomes | Lille | 87 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 2/6 | 89 |
Nicolas Tagliafico | Lyon | 87 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 2/6 | 88 |
Dele Alli | Besiktas | 87 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | 2/6 | 88 |
Riqui Puig | LA Galaxy | 87 | 0/1 | 3/3 | 0/2 | No | 88 |
Amine Gouiri | Rennes | 87 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | No | 88 |
Kaoru Mitoma | Brighton | 87 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1/6 | |
De Marcos | Athletic Club | 87 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 2/6 | 88 |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 86 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 2/6 | 87 |
Milot Rashica | Galatasaray | 86 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | No | 87 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 86 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | No | 87 |
Patrick Wimmer | Wolfsburg | 86 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | 2/6 | 87 |
Amath Ndiaye | Mallorca | 86 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | No | |
Juan Foyth | Villarreal | 86 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 2/6 | 88 |
Nick Lima | Austin FC | 86 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | No | |
Omer Toprak | Antalyaspor | 86 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | No | |
Kamal Miller | CF Montreal | 85 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | No | 86 |
Armand Lauriente | Sassuolo | 85 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 1/6 | 86 |
Christian Benteke | D.C. United | 85 | 0/1 | 3/3 | 2/2 | No | 87 |
FIFA 23 Fantasy FUT Heroes upgrade tracker
Player | Club | Rating | Win 1 Match | Avoid Defeat | Upgrade Rating |
David Ginola | Newcastle United | 91 | 1/1 | 2/6 | 92 |
Fernando Morientes | Real Madrid | 91 | 1/1 | No | 92 |
Jean-Pierre Papin | Marseille | 91 | 1/1 | 2/6 | 92 |
Abedi Pele | Marseille | 91 | 1/1 | 2/6 | 92 |
Harry Kewell | Leeds | 90 | 1/1 | No | 91 |
Mario Gomez | Fiorentina | 90 | 1/1 | 2/6 | 91 |
Mario Gomez | VfB Stuttgart | 90 | 0/1 | No | |
Jay-Jay Okocha | Fenerbache | 90 | 1/1 | No | 91 |
Rafael Marquez | NY Red Bulls | 90 | 1/1 | No | 91 |
Sami Al Jaber | Al Hilal | 89 | 1/1 | 2/6 | 90 |
Joan Capdevilla | Villarreal | 89 | 1/1 | 2/6 | 90 |
Antonio Di Natale | Udinese | 89 | 1/1 | No | 90 |
Dirk Kuyt | Feyenoord | 89 | 1/1 | 2/6 | 90 |
Saeed Al-Owairan | Al-Shabab | 89 | 0/1 | 1/6 | |
Ivan Cordoba | Inter Milan | 88 | 0/1 | No | |
Park Ji Sung | Manchester United | 88 | 0/1 | No | |
Ledley King | Spurs | 88 | 0/1 | 1/6 | |
Lars Ricken | Borussia Dortmund | 88 | 1/1 | No | 89 |
Peter Crouch | Liverpool | 88 | 0/1 | No |
Deze lijst is compleet gemaakt dankzij Charlieintel